Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., znane powszechnie jako KPK, to kluczowy przewoźnik, który oferuje usługi transportowe w zakresie zbiorowego transportu pasażerskiego, having its base in Białymstoku.
Spółka ta została utworzona w 1991 roku, jako efekt podziału Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, co miało na celu zoptymalizowanie i dostosowanie usług transportowych do potrzeb mieszkańców.
Tabor spółki KPK
XX wiek (1991–2000)
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, znane szerzej jako KPK, zainaugurowało swoją działalność w 1991 roku, wyodrębniając się z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku. Wraz z powstaniem KPK, obok niego funkcjonowały również KZK oraz KPKM. W pierwszych latach działalności, przystąpiono do budowy taboru, który obejmował autobusy takie jak Ikarus 280.26, Jelcz M11 oraz Jelcz PR110M.
W okresie od 1992 do 1994 roku, do floty dodano wiele używanych autobusów znanych firm takich jak Setra, Heuliez oraz Mercedes-Benz, co znacząco wzbogaciło zestaw dostępnych pojazdów. Oprócz tego, stworzono również nowszy model Jelcza – 120M. W 1995 roku nabyto pierwszy niskopodłogowy autobus – Jelcz M121M, przydzielony pod numerem 522. Lata 1996 i 1997 przyniosły kolejne zakupy, w tym kilkanaście modeli Jelcza 120MM/1 oraz M121MB i M121M.
Pod koniec lat 90. XX wieku, KPK rozpoczęło wycofywanie starszych modeli, takich jak najbardziej wyeksploatowane Jelcze i Ikarusy, a także starsze modele pochodzenia zachodniego. Zastąpiono je nowoczesnymi autobusami MAN NL222 oraz NG312, w łącznej liczbie 22 sztuk, co znacznie unowocześniło flotę.
XXI wiek
Na początku XXI wieku, KPK zdecydowało się na dalszą modernizację taboru poprzez wycofanie autobusów marek Setra, Heuliez oraz Mercedes-Benz, które były w użytku przez wiele lat. W 2004 roku do floty dołączono 6 autobusów Solaris Urbino 12. Rok później, zakupy kontynuowano, w tym przypadku nabyto 2 sztuki Mercedesów Conecto G oraz 2 MANów EL283. W latach 2006 i 2007 flota wzbogaciła się o 13 autobusów MAN Lion’s City NL273 oraz 5 Lion’s City G NG313, a także 2 sztuki Mercedesów Conecto LF w 2008 roku.
Od 2004 do 2008 roku, do floty dodano także używane autobusy MAN i Mercedes z zachodnich krajów. Dzięki tym zakupom, w 2008 roku KPK mogło wycofać ostatniego Ikarusa, a dwa lata później, ostatniego Jelcza. W latach 2010-2012, KPK nabyło łącznie 37 Solarisów Urbino. Od 2010 roku przedsiębiorstwo regularnie inwestowało w nowe pojazdy, w tym 8 Mercedesów Citaro G w 2010, a także 2 MANy Lion’s City Hybrid w 2013 i 2016, 8 Mercedesów Citaro G C2 w 2013 oraz 2015 i 2 MANy Lion’s City w 2018 i 2019, co pozwoliło na wycofanie zarówno używanych autobusów, jak i tych o najwyższej eksploatacji.
Dodatkowo, do zajezdni KPK dotarło 5 nowych autobusów, w tym 2 12-metrowe Mercedesy-Benz Conecto o numerach 508 i 509 oraz 627-629, z czego 628 i 629 to pojazdy o napędzie spalinowo-elektrycznym. W 2018 roku, KPK wzbogaciło się o 6 autobusów Mercedes Conecto G LF, co uczyniło spółkę pierwszym białostockim przewoźnikiem eksploatującym wyłącznie autobusy niskopodłogowe. We wrześniu 2019 roku, zajezdnia wzbogaciła się o 11 autobusów Solaris IV generacji po liftingu – 6 sztuk Urbino 12 i 5 sztuk Urbino 18. Ostatnie modele MAN NG312 oraz Solarisy Urbino 12 II generacji zostały wycofane z eksploatacji.
W lipcu zajezdnia KPK przyjęła kolejne 8 autobusów marki Yutong, które jako pierwsze w mieście mają nowoczesny napęd elektryczny.
Obecny
Autobusy jednoczłonowe
Typ autobusu | Rok produkcji | Eksploatacja od roku | Liczba | Numer boczny | ||
Marka | Model | |||||
MAN | NL273 Lion’s City | 2006–2007 | 2006 | 4 | 766, 770, 773-774 | |
NL323 Lion’s City | 2015 | 2019 | 1 | 789 | ||
NL363 Lion’s City | 2016 | 2018 | 1 | 788 | ||
Mercedes-Benz | O628 Conecto | 2008, 2016, 2020, 2022, 2024 | 2008 | 6 | 505-506, 508-511 | |
O530 Citaro C2 | 2013 | 2014 | 1 | 507 | ||
Solaris | Urbino 12 | III generacja | 2010–2012 | 2010 | 8 | 400-403, 405-408 |
IV generacja | 2019–2020 | 2019 | 6 | 409-414 | ||
Yutong | E12 | 2023 | 2023 | 8 | 013-020 |
Autobusy przegubowe
Rodzaj autobusu | Rok produkcji | Eksploatacja od | Ilość | Numer boczny | ||
Producent | Typ | |||||
MAN | NG313 Lion’s City | 2006 | 2006 | 4 | 651-654 | |
Mercedes-Benz | O628G Conecto | 2015, 2018 | 2016 | 7 | 478-483, 627 | |
O530G Citaro | 2010 | 2010 | 8 | 611-618 | ||
O530G Citaro C2 | 2013, 2015 | 2013 | 8 | 619-626 | ||
O530G Citaro C2 Hybrid | 2019, 2021 | 2020 | 2 | 628-629 | ||
Solaris | Urbino 18 | III generacja | 2010–2012, 2016 | 2010 | 29 | 450-477, 655 |
IV generacja | 2019 | 2019–2020 | 5 | 484-488 |
Inne pojazdy
Typ pojazdu | Rok produkcji | Eksploatacja od roku | Funkcja pojazdu | Liczba | ||
Marka | Model | Klasa | ||||
MAN | 26.464 | Samochód ciężarowy | 1999 | 2008 | Pogotowie techniczne | 1 |
Ford | TRANSIT | Samochód dostawczy | 2015 | 2015 | Pogotowie techniczne | 1 |
Jelcz | 043 | Autobus techniczny (nr boczny 100) | 1969 | 2011 | Pogotowie techniczne, zabytek | 1 |
043 | Autobus miejski (nr boczny 500) | 1984 | 2011 | Autobus turystyczny, zabytek | 1 | |
Thomas | Conventional | Autobus szkolny | 2001 | 2014 | Autobus szkolny | 1 |
Autobusy wycofane
Rodzaj autobusu | Rok produkcji | Eksploatacja od | Rok wycofania | Numer boczny | Ilość | |
Marka | Model | |||||
Heuliez | O305 | brak danych | 1993 | brak danych | 501 | 1 |
O305G | 1979-1982 | 1992 | 1999–2007 | 658-661, 669-670 | 6 | |
Ikarus | 280 | 1982-1991 | 1991 | 1996?-2008 | 602-657, 675-678 | 70 |
Jelcz | 120M | 1992 | 1992 | 2005–2010 | 516-523, 525-527, 538-542 | 11 |
120MM/1 | 1995–1997 | 1995 | 2008, 2010 | 524, 528 | 2 | |
M11 | 1985–1990 | 1991 | 1996–2008 | 701-746 | 49 | |
M121M | 1995–1997 | 1995 | 2008–2010 | 522, 535-537 | 4 | |
M121MB | 1995–1996 | 1996 | 2010 | 529-534 | 6 | |
PR110M | ?-1989 | 1991 | 1995–1996 | 502-515 | 13 | |
MAN | EL283 Lion’s City | 2005 | 2005 | 2016, 2018 | 764-765 | 2 |
NL273 Lion’s City | 2006–2009 | 2006 | 2020-2023 | 767-769, 771-772, 775-777, 784 | 9 | |
NL283 Lion’s City | 2005−2006 | 2007 | 2020, 2022, 2023 | 779-783, 785 | 6 | |
NL253 Lion’s City Hybrid | 2010 | 2013, 2016 | 2022-2023 | 786-787 | 2 | |
NG272 | 1991–1994 | 2004 | 2010, 2012 | 601-606, 663, 666-668, 697-699 | 13 | |
NG312 | 1995–2000 | 1998 | 2011–2019 | 664-665, 669-673, 679-696 | 25 | |
NG313 Lion’s City | 2006 | 2006 | 2022 | 650 | 1 | |
NL202 | 1991–1993 | 2004 | 2010–2012 | 757-763 | 7 | |
NL222 | 1999–2000 | 1999 | 2012, 2014, 2015 | 747-750 | 4 | |
Mercedes-Benz | O305G | 1979 | 1994 | 2004–2005 | 671-672, 674 | 3 |
O345G | 2005 | 2005 | 2018 | 659-660 | 2 | |
O405G | 1993 | 2005 | 2012 | 662 | 1 | |
O405GN | 1993 | 2007 | 2012 | 657 | 1 | |
O405GN2 | 1996 | 2007 | 2012 | 658 | 1 | |
O405N2 | 1996 | 2007 | 2011–2013 | 501-504 | 4 | |
Setra | SG180 | 1977–1978 | 1993 | ?-2000 | 662-668, 673 | 8 |
Solaris | Urbino 12 II generacja | 2003–2004 | 2003 | 2019–2020 | 751-756 | 6 |
Urbino 12 III generacja | 2012 | 2012 | 2021 | 404 | 1 | |
Volkswagen | LT35 | ? | 2008 | 2015 | 102 pogotowie techniczne | 1 |
Informacje ogólne
Podstawowe informacje | Ilość | Status na | |||
Typ pojazdu | Razem | ||||
Jednoczł. autobus | Autobus przegubowy | Inny | |||
Liczba kategorii pojazdów | 9 | 5 | 5 | 19 | 21.08.2024 |
Całkowita liczba pojazdów | 41 | 64 | 5 | 110 | |
Liczba wycofanych pojazdów | 123 | 128 | 3 | 254 | |
Podział taboru (według wersji, %) | 40% | 57% | 3% | – | 10.07.2023 |
Podział taboru (według producentów) | MAN – 16% Solaris – 47% Mercedes-Benz – 29% Yutong – 8% | ||||
Procent autobusów niskopodłogowych w flocie | 100% | 21.08.2024 | |||
Procent pojazdów używanych | 15,5% | ||||
Średni wiek pojazdów | 9,62 | 6.02.2011 |
Typ autobusu stanowiący trzon taboru to Solaris Urbino 18 w liczbie 33 sztuk, natomiast ostatnio dołączonym autobusem miejskim został Yutong E12 o numerach bocznych od 013 do 020, w liczbie 8 sztuk.
Pozostałe obiekty w kategorii "Przedsiębiorstwa":
Green Star (wytwórnia płytowa) | Biazet | Electrum Holding | Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova | Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej | Fabryka Przyrządów i Uchwytów „Bison-Bial” | Wydawnictwo Studio Astropsychologii | Mispol | Komunalny Zakład Komunikacyjny | PhotoAid | Białostocka Spółdzielnia MieszkaniowaOceń: Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne