Białostocki Klub Sportowy Hetman to wielosekcyjna instytucja sportowa, która działa w Polsce, a jej siedziba znajduje się w Białymstoku, przy ulicy Kawaleryjskiej 17B.
Ten klub został założony w 1948 roku, co czyni go jedną z dłużej działających organizacji sportowych w regionie.
Historia klubu
W 1948 roku w Białymstoku zainaugurowano działalność Zrzeszenia Sportowego Gwardia, które stało się podstawą do dalszego rozwoju klubu. Początkowo skupiono się na piłce nożnej, jednak w ciągu kolejnych pięćdziesięciu lat działalność wzbogaciła się o wiele innych sekcji, w tym lekką atletykę, piłkę siatkową, gimnastykę, pływanie, piłkę koszykową, szermierkę, szachy, tenis stołowy, tenis ziemny, boks, sport motocyklowy, strzelectwo, kolarstwo oraz judo.
W 1956 roku, po likwidacji Zrzeszenia Sportowego Gwardia, powołano Klub Sportowy Gwardia Białystok. Zmiany organizacyjne nie zakończyły się na tym; w 1978 roku nazwę klubu zmieniono na Białostocki Klub Sportowy Gwardia. Jeszcze większa zmiana miała miejsce w 1991 roku, kiedy to klub przyjął obecną nazwę – Białostocki Klub Sportowy Hetman. Aktualnie klub działa w czterech sekcjach: bokserskiej, piłki nożnej, judo oraz brydża.
Historia rozgrywek
W latach 1951–1952 drużyna Gwardii Białystok uczestniczyła w rozgrywkach II ligi polskiej. Skład zespołu tworzyli głównie żołnierze stacjonujący w Białymstoku oraz mieszkańcy regionu. Lata 50. XX wieku były okresem największych sukcesów Gwardii. Obecnie, jako Hetman, klub zmaga się z depresją sportową, a od około pięciu dekad obecny jest w niższych klasach rozgrywkowych. W sezonie 2020/21 drużyna brała udział w IV lidze (grupa podlaska).
Sukcesy
Klub zyskał uznanie zdobywając Wojewódzki Puchar Polski (OZPN Białystok) aż dziesięciokrotnie w latach: 1952/53, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1960/61, 1978/79, 1981/82, 1985/86, 1986/87 oraz 1993/94.
Bilans ligowy klubu przedstawiony jest w tabeli poniżej:
Nazwa Klubu | Liczba Sezonów | Liczba Meczów | Łączne Punkty | Wygrane | Remisy | Przegrane | Bramek + | Bramek – | Różnica Bramkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(I Liga) wcześniej II Liga | 2 | 32 | 17 | 7 | 3 | 22 | 40 | 82 | -42 |
(II Liga) wcześniej III Liga | 15 | 372 | 350 | 111 | 79 | 182 | 466 | 627 | -161 |
Klub w rozgrywkach ligowych
Aktualne osiągnięcia oraz historia występów w ligach są dokumentowane w specjalnej tabeli, która ukazuje poziomy rozgrywkowe i szczegóły sezonów.
Poziomy rozgrywkowe | Sezony i opisy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | Sezon | Liga | Poz. | Pkt. | Bramki | Z/R/P | Uwagi | Nazwa |
MP | MO | _ | _ | _ | _ | _ | 1946 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MP | A | B | C | _ | _ | _ | 1947 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
1 | A | B | C | _ | _ | _ | 1948 | Klasa C | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Gwardia |
1 | 2 | A | B | C | _ | _ | 1949 | Klasa A | 1 | 19 | 35-10 | 9/1/0 | Przegrane eliminacje do II ligi. | Gwardia |
1 | 2 | A | B | C | _ | _ | 1949/50 | Klasa A | 1 | 18 | 42-12 | 9/0/1 | _ | Gwardia |
1 | 2 | KW | KP | _ | _ | _ | 1951 | II Liga (gr.B) | 8 | 3 | 14-44 | 1/1/12 | Utrzymanie w II lidze, wygrane baraże. | Gwardia |
1 | 2 | 1KW | 2KW | _ | _ | _ | 1952 | II Liga (gr.B) | 7 | 14 | 26-38 | 6/2/10 | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1953 | III Liga (gr.I) | 1 | 26 | 37-19 | 11/4/3 | Przegrane eliminacje do II ligi. | Gwardia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1954 | III Liga (gr.III) | 5 | 19 | 28-35 | 6/7/7 | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1955 | III Liga (gr.III) | 12 | 8 | 23-67 | 3/2/17 | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1956 | Klasa A | 1 | 42 | 102-10 | 20/2/0 | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1957 | III Liga (gr.III) | 6 | 25 | 52-62 | 10/5/11 | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1958 | III Liga (gr.III) | 14 | 12 | 26-81 | 5/2/21 | _ | Gwardia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1959 | Klasa Okręgowa | 2 | 21 | 51-22 | 9/3/2 | _ | Gwardia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1960 | Klasa Okręgowa | 1 | 23 | 35-11 | 10/3/1 | Przegrane eliminacje do II ligi. | Gwardia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1960/61 | Klasa Okręgowa | 1 | 28 | 40-16 | 12/4/2 | Przegrane eliminacje do II ligi. | Gwardia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1961/62 | Klasa Okręgowa | 2 | 28 | 45-14 | 12/4/2 | _ | Gwardia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1962/63 | Klasa Okręgowa | 2 | 25 | 59-28 | 11/3/8 | _ | Gwardia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1963/64 | Klasa Okręgowa | 4 | 23 | 34-33 | 8/7/7 | _ | Gwardia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1964/65 | Klasa Okręgowa | 9 | 13 | 29-36 | 5/3/10 | _ | Gwardia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1965/66 | Klasa A | 4 | 27 | 52-28 | b.d. | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | C | 1966/67 | Klasa Okręgowa | 10 | 18 | 33-41 | 8/2/12 | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | C | 1967/68 | Klasa Okręgowa | 10 | 18 | 31-45 | 8/2/12 | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | C | 1968/69 | Klasa Okręgowa | 7 | 21 | 37-32 | 7/7/8 | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | C | 1969/70 | Klasa Okręgowa | 10 | 16 | 34-35 | 6/4/12 | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | C | 1970/71 | Klasa Okręgowa | 4 | 26 | 49-28 | 11/4/7 | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | C | 1971/72 | Klasa Okręgowa | 2 | 36 | 63-19 | 16/4/2 | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | C | 1972/73 | Klasa Okręgowa | 3 | 33 | 61-24 | 16/1/5 | _ | Gwardia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1973/74 | Klasa Okręgowa | 3 | 34 | 53-34 | 14/6/6 | _ | Gwardia |
1 | 2 | KW | KMP | KP | _ | _ | 1974/75 | Klasa Wojewódzka | 4 | 30 | 36-19 | 12/6/4 | _ | Gwardia |
1 | 2 | KW | KMP | KP | _ | _ | 1975/76 | Klasa Wojewódzka | 4 | 28 | 57-24 | 12/4/6 | Reorganizacja ligi po sezonie, degradacja o jeden poziom. | Gwardia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1976/77 | Klasa A | 1 | 36 | 69-20 | 18/0/4 | Przegrane eliminacje do III ligi. | Gwardia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1977/78 | Klasa A | 1 | 42 | 74-5 | 20/2/0 | Awans po eliminacjach | Gwardia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1978/79 | III Liga (gr.II) | 13 | 17 | 23-38 | 5/7/14 | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1979/80 | Klasa A | 1 | 39 | 69-14 | 18/3/1 | Awans po eliminacjach. | Gwardia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1980/81 | III Liga (gr.II) | 14 | 3 | 7-60 | 0/3/23 | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1981/82 | Klasa A | 1 | 32 | b.d. | b.d. | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1982/83 | Klasa Okręgowa | 3 | 31 | 48-18 | 14/3/5 | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1983/84 | Klasa Okręgowa | 1 | 40 | 69-9 | 19/2/1 | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1984/85 | III Liga (gr.III) | 10 | 23 | 24-27 | 6/11/9 | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1985/86 | III Liga (gr.III) | 8 | 24 | 35-32 | 8/8/10 | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1986/87 | III Liga (gr.III) | 13 | 12 | 23-39 | 5(1)/5/16(4) | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1987/88 | Klasa Okręgowa | 2 | 44 | 81-21 | 19/6/1 | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1988/89 | Liga Okręgowa | 1 | 44 | 88-13 | 19/6/1 | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1989/90 | (III Liga) | 20 | 0 | 0-0 | 0/0/0 | Zespół wycofał się z rozgrywek, wyniki anulowane | Gwardia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1990/91 | Klasa B | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Hetman |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1991/92 | Klasa B | 1 | 29 | 80-18 | b.d. | _ | Hetman |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1992/93 | Klasa A | 1 | 43 | 122-25 | 21/1/0 | _ | Hetman |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1993/94 | Klasa Okręgowa | 3 | 39 | 102-25 | 17/5/4 | _ | Hetman |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1994/95 | Liga Okręgowa | 1 | 50 | 111-13 | 25/0/1 | _ | Hetman |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1995/96 | III Liga (gr.II) | 10 | 45 | 39-42 | 13/6/11 | _ | Hetman |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1996/97 | III Liga (gr.VII) | 3 | 54 | 53-92 | 17/3/10 | _ | Hetman |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1997/98 | III Liga (gr.VII) | 6 | 65 | 75-27 | 19/8/7 | Reorganizacja ligi po sezonie, Hetman zdegradowany do IV Ligi | Hetman |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1998/99 | IV Liga (makroreg.) | 5 | 62 | 62-29 | 18/8/8 | _ | Hetman |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1999/00 | IV Liga (makroregionalna) | 7 | 51 | 47-36 | 13/12/9 | Reorganizacja rozgrywek, utworzenie IV Ligi okręgowej | Hetman |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2000/01 | IV Liga (podlaska) | 1 | 70 | 71-24 | 22/4/4 | _ | Hetman |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2001/02 | III Liga (gr.I) | 18 | 17 | 22-66 | 3/8/23 | _ | Hetman |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2002/03 | IV Liga (podlaska) | 2 | 70 | 77-26 | 21/7/4 | _ | Hetman |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2003/04 | IV Liga (podlaska) | 3 | 49 | 55-22 | 15/4/5 | _ | Hetman |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2004/05 | IV Liga (podlaska) | 3 | 57 | 62-28 | 18/3/9 | _ | Hetman |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2005/06 | IV Liga (podlaska) | 3 | 50 | 43-28 | 15/5/10 | _ | Hetman |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2006/07 | IV Liga (podlaska) | 2 | 69 | 68-21 | 21/6/3 | _ | Hetman |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2007/08 | IV Liga (podlaska) | 11 | 31 | 38-58 | 8/7/15 | Po sezonie reforma rozgrywek, IV liga o poziom niżej. | Hetman |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2008/09 | IV Liga (podlaska) | 1 | 61 | 55-35 | 19/4/7 | Hetman zrezygnował z awansu do III ligi. | Hetman |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2009/10 | IV Liga (podlaska) | 6 | 50 | 48-41 | 15/5/10 | _ | Hetman |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2010/11 | IV Liga (podlaska) | 12 | 34 | 53-64 | 9/7/14 | _ | Hetman |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2011/12 | IV Liga (podlaska) | 7 | 47 | 56-54 | 15/2/15 | _ | Hetman |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2012/13 | IV Liga (podlaska) | 10 | 42 | 49-38 | 13/3/14 | _ | Hetman |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2013/14 | IV Liga (podlaska) | 15 | 19 | 28-85 | 4/7/19 | _ | Hetman |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2014/15 | Klasa Okręgowa (gr.I) | 3 | 51 | 43-26 | 16/3/5 | _ | Hetman |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2015/16 | Klasa Okręgowa (gr.I) | 2 | 60 | 66-12 | 19/3/2 | _ | Hetman |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2016/17 | Klasa Okręgowa (gr.I) | 3 | 53 | 55-24 | 17/2/7 | _ | Hetman |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2017/18 | Klasa Okręgowa | 1 | 71 | 83-27 | 23/2/5 | _ | Hetman |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2018/19 | IV Liga (podlaska) | 13 | 36 | 52-63 | 11/3/18 | _ | Hetman |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2019/20 | IV Liga (podlaska) | 12 | 16 | 22-33 | 5/1/9 | _ | Hetman |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2020/21 | IV Liga (podlaska) | 8 | 50 | 70-53 | 15/5/12 | _ | Hetman |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2021/22 | IV Liga (podlaska) | 16 | 2 | 8-152 | 0/2/28 | _ | Hetman |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2022/23 | Klasa Okręgowa | 16 | 10 | 30-86 | 3/1/26 | _ | Hetman |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2023/24 | Klasa A (gr. II) | 9 | 13 | 32-40 | 4/1/13 | _ | Hetman |
Trenerzy od sezonu 2002/2003
Historia trenerów Hetmana Białystok od sezonu 2002/2003 jest pełna interesujących zmian i ewolucji na stanowisku szkoleniowca. W początkowym okresie, do 7 września 2005 roku, drużyna była prowadzona przez Jerzego Bołtuća, który miał znaczący wpływ na zespół.
Od 7 września 2005 roku, Mirosław Mojsiuszko przejął stery drużyny, wprowadzając nowe pomysły oraz strategię, co przyniosło efekty w grze zespołu. Jego kadencja zakończyła się przedłużeniem profesjonalizmu w sezonie.
Następnym szkoleniowcem, który stanął na czołowej pozycji, był Andrzej Pietrzyk, który kierował zespołem od sierpnia 2010 aż do września 2013 roku. Jego podejście do treningów oraz zarządzania drużyną pozwoliły na rozwój umiejętności zawodników.
Po tej dłuższej kadencji, Mirosław Mojsiuszko znów zyskał zaufanie klubu, zasiadając na ławce trenerskiej, jednak szczegóły dotyczące początku jego drugiej kadencji pozostają niejasne.
Boks
Jednym z kluczowych obszarów działalności Hetmana Białystok jest jego sekcja bokserska, która osiąga znaczne sukcesy na krajowym i międzynarodowym poziomie.
Sukcesy
- Drużynowe mistrzostwa Polski,
- Złoty medal: 1992, 2001, 2002, 2004,
- Srebrny medal: 2003,
- Brązowy medal: 1999.
Wśród osiągnięć indywidualnych wyróżniają się znakomici bokserzy związani z klubem, którzy zdobyli liczne tytuły:
- Aleksy Kuziemski – mistrz Polski Seniorów w wadze półciężkiej (2002, 2000), brązowy medalista Mistrzostw Świata oraz Europy w wadze półciężkiej,
- Paweł Głażewski – mistrz Polski seniorów w wadze półciężkiej (2005, 2006),
- Grzegorz Kiełsa – mistrz Polski seniorów w wadze ciężkiej (2005),
- Andrzej Liczik – brązowy medalista Mistrzostw Europy (2004), mistrz Polski seniorów w wadze piórkowej (2005, 2006, 2010),
- Marcin Łęgowski – mistrz Polski seniorów w wadze lekkopółśredniej (2008, 2009, 2010),
- Mirosław Nowosada – mistrz Polski seniorów w wadze półciężkiej (2009), mistrz Polski seniorów w wadze średniej (2008),
- Michał Syrowatka – mistrz Polski seniorów w wadze lekkopółśredniej (2011),
- Kamil Szeremeta – mistrz Polski seniorów w wadze półśredniej (2009, 2010),
- Robert Świerzbiński – mistrz Polski seniorów w wadze średniej (2009),
- Krzysztof Zimnoch – mistrz Polski seniorów w wadze ciężkiej (2005, 2009).
Przypisy
- IV liga: Hetman Białystok bez trenera na bialystokonline.pl.
- Klub wycofał się z rozgrywek (cztery ostatnie mecze zweryfikowano jako walkowery).
- Reorganizacja ligi po sezonie, Gwardia zdegradowana do III Ligi.
- Gwardia nie wygrała eliminacji do II ligi, ale decyzją władz PZPN została dokooptowana.
- Decyzją władz OZPN Gwardia przejęła miejsce po rozwiązanym klubie Wopista Białystok, który uzyskał awans do klasy A.
- Białostocki Klub Sportowy Hetman.
Pozostałe obiekty w kategorii "Kluby sportowe":
Lowlanders Białystok | MOSP Białystok | Jagiellonia Białystok | Żubry Białystok | Włókniarz Białystok | Jagiellonia II BiałystokOceń: Hetman Białystok