Emilia Romanowicz, urodzona 23 marca 1990 roku w Białymstoku, jest uznaną polską biegaczką narciarską. Jej kariera sportowa związana jest z klubem LKS Markam Wiśniowa-Osieczany, gdzie rozwija swoje umiejętności oraz pasję do narciarstwa biegowego.
Jako zawodniczka, Emilia wnosi wiele do polskiego sportu, przyciągając uwagę swoimi osiągnięciami oraz zaangażowaniem w treningi.
Kariera
Emilia Romanowicz po raz pierwszy zaprezentowała się na międzynarodowej scenie 13 marca 2010 roku w Zakopanem, podczas zawodów University Race, w których uplasowała się na 12. pozycji w swoim wyścigu na dystansie.
Jej debiut w Pucharze Świata przypadł na Szklarską Porębę, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajęła 60. miejsce, nie zdobywając przy tym punktów do klasyfikacji pucharowej.
Od 2015 roku Emilia koncentruje swoje wysiłki głównie na rywalizacji w maratonach.
Osiągnięcia
Mistrzostwa Świata Młodzieżowców
W 2013 roku odbyły się zawody, które stanowiły istotny punkt w karierze wielu młodych sportowców, w tym Emilia Romanowicz. Podczas tych mistrzostw zdobyła cenne doświadczenie, które z pewnością przyczyniło się do dalszego rozwoju jej umiejętności biegowych.
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Typ zawodów | Czas | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 22 stycznia | 2013 | Liberec | Sprint stylem klasycznym | – | – | Jelena Sobolewa |
41 | 24 stycznia | 2013 | Liberec | 10 km stylem dowolnym | 27:50.4 min | +3:45.5 min | Ragnhild Haga |
44 | 26 stycznia | 2013 | Liberec | Bieg łączony 2×7,5 km | 40:16.9 min | +5:26.4 min | Ragnhild Haga |
Puchar Świata
Puchar Świata to jeden z najbardziej prestiżowych cykli zawodów w biegach narciarskich. Romanowicz uczestniczyła w wielu edycjach tego turnieju, osiągając przy tym znaczące wyniki, które świadczą o jej talentach i determinacji w dążeniu do sportowych osiągnięć.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Lokalizacja |
---|---|
2011/2012 | niesklasyfikowana |
2013/2014 | niesklasyfikowana |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Emilia rywalizowała w licznych konkurencjach w ramach Pucharu Świata. Wyniki te pokazują jej wszechstronność oraz adaptację w różnych warunkach biegowych.
Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 59 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100wyniki anulowane – – zawodnik nie wystartował |
Slavic Cup
W ramach Slavic Cup Emilia Romanowicz również zyskała uznanie, uczestnicząc w rywalizacji na międzynarodowej scenie biegów narciarskich.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2010/2011 | 16 |
2011/2012 | 16 |
2012/2013 | 19 |
2013/2014 | 15 |
2014/2015 | 4 |
Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 18 | 6 | 5 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 22 | 15 | 14 | 3 | 6 | 9 | 10 | DNS | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 21 | 3 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 19 | 11 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100wyniki anulowane – – zawodnik nie wystartował |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Grzegorz Nasuta | Maciej Bielecki | Aron Zabłudowski | Wojciech Kobeszko | Przemysław Mystkowski | Damian Kądzior | Mirosław Złotkowski | Piotr Poskrobko | Nikola Mazur | Klaudia Konopko | Damian Czykier | Paweł Śmiłowski | Bartosz Jurkowski | Piotr Gudel | Małgorzata Roszkowska | Beata Andrejczuk | Janusz Szugzda | Grzegorz Kossakowski | Jerzy Choromański | Kamil KryńskiOceń: Emilia Romanowicz