Andrzej Piotrowski, urodzony 12 sierpnia 1969 roku w Białymstoku, to uznawany polski biegacz narciarski. Obecnie jest studentem krakowskiej AWF, która kształci przyszłych ekspertów w dziedzinie wychowania fizycznego.
Jego kariera sportowa związana jest z Klubem Sportowym Start Supraśl, gdzie rozpoczął swoją przygodę z narciarstwem biegowym. Andrzej Piotrowski miał zaszczyt pracować pod okiem wybitnych trenerów, takich jak Waldemar Leszczyński oraz Włodzimierz Dadaj w swoim klubie, a także Zbigniew Kaczmarczyk, który szkolił go w kadrze narodowej.
W trakcie swojej kariery, Piotrowski zdobył wiele medali, w tym osiem razy tytuł mistrza Polski oraz cztery tytuły wicemistrza w biegach narciarskich. Jako sportowiec odniósł sukcesy na arenie międzynarodowej – w 1993 roku zdobył brązowy medal na 30 km stylem klasycznym podczas Zimowej Uniwersjady w Zakopanem. Ponadto, w 1995 roku, wspólnie z kolegami z reprezentacji, zdobył srebrny medal w sztafecie 4x10 km podczas Zimowej Uniwersjady w Jaca.
Poza osiągnięciami sportowymi, Andrzej Piotrowski jest mężem Bernadetty Bocek-Piotrowskiej, która jest trzykrotną olimpijką, biorącą udział w igrzyskach w 1992, 1994 i 1998 roku. Razem tworzą świetny sportowy duet, który inspiruje wielu młodych sportowców.
Igrzyska olimpijskie
W kontekście Igrzysk Olimpijskich, Andrzej Piotrowski miał możliwość zaprezentowania swojego talentu podczas zawodów w 1992 roku w Albertville.
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Rodzaj konkurencji | Wynik | Strata czasowa | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 10 lutego | 1992 | Albertville | 30 km w stylu dowolnym | 1:22:27.8 min | +12:05.1 min | Vegard Ulvang |
57 | 13 lutego | 1992 | Albertville | 10 km w stylu dowolnym | 27:36.0 min | +4:20.9 min | Vegard Ulvang |
47 | 15 lutego | 1992 | Albertville | Bieg pościgowy na 25 km | 1:05:37.9 min | +6:52.4 min | Bjørn Dæhlie |
48 | 22 lutego | 1992 | Albertville | 50 km w stylu dowolnym | 2:03:41.5 min | +16:51.4 min | Bjørn Dæhlie |
Mistrzostwa świata
W kontekście przedstawienia osiągnięć Andrzeja Piotrowskiego, szczególnie ważne są jego występy na mistrzostwach świata, które stanowią istotny element jego kariery.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55. | 22 lutego | 1993 | Falun | 10 km stylem klasycznym | 24:51.6 min | +2:23.0 min | Sture Sivertsen |
46. | 24 lutego | 1993 | Falun | Bieg pościgowy na 25 km | 1:01:45.0 min | +4:51.2 min | Bjørn Dæhlie |
47. | 28 lutego | 1993 | Falun | 50 km stylem dowolnym | 2:03:36.8 min | +13:21.3 min | Torgny Mogren |
Miejsca w poszczególnych zawodach
Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 94 | 93 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100Dyskwalifikacja – – zawodnik nie wystartował |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Andrzej Sazonowicz | Bogdan Bieluczyk | Aleksandra Pietruk | Jarosław Bartnowski | Dariusz Czykier | Elżbieta Mukosiej | Małgorzata Misiuk | Jerzy Melcer | Radosław Sobolewski | Jarosław Michalewicz | Mariusz Dzienis | Jacek Falkowski | Edyta Koryzna | Klaudia Kardasz | Marta Lach (siatkarka) | Marek Twardowski | Anna Dowgiert | Tadeusz Sikora (działacz sportowy) | Katarzyna Sokólska | Rafał Kalinowski (pływak)Oceń: Andrzej Piotrowski (narciarz)